植物学报 ›› 2009, Vol. 44 ›› Issue (05): 629-641.DOI: 10.11983/CBB28379 cstr: 32102.14.j.issn.1674-3466.2009.05.014
• 专题论坛 • 上一篇
付婷婷, 程红焱, 宋松泉*
收稿日期:2008-11-25
修回日期:2009-02-15
出版日期:2009-09-01
发布日期:2009-09-01
通讯作者:
宋松泉
Tingting Fu, Hongyan Cheng, Songquan Song*
Received:2008-11-25
Revised:2009-02-15
Online:2009-09-01
Published:2009-09-01
Contact:
Songquan Song
摘要:
种子休眠是植物在长期系统发育进程中获得的一种适应环境变化的特性。这种特性能够确保物种在恶劣的环境中存活, 减少同一物种中个体之间的竞争, 以及防止种子在不适宜的季节萌发。该文综述了种子休眠的类型、种子休眠的发育与连续群、种子休眠的调节、与休眠诱导、维持和释放有关的蛋白以及种子休眠的进化, 并提出了今后种子休眠研究的主要问题。
付婷婷, 程红焱, 宋松泉. 种子休眠的研究进展. 植物学报, 2009, 44(05): 629-641.
Tingting Fu, Hongyan Cheng, Songquan Song. Advances in Studies of Seed Dormancy. Chinese Bulletin of Botany, 2009, 44(05): 629-641.
| [1] | 柯嘉雯, 程张浩, 高雪夷, 徐云剑, 王毅. 镉污染下的植物响应:从吸收、转运到应答与缓解机制[J]. 植物生态学报, 2026, 50(预发表): 1-. |
| [2] | 王露红, 李波, 杨攀艳, 黄嘉琴, 谢予婷, 杜鑫, 文毅, 王彬. 四川省繁殖鸟类群落的多维度多样性及其影响因子[J]. 生物多样性, 2026, 34(4): 25464-. |
| [3] | 张月璇, 王鹏. 丛枝菌根真菌效应蛋白研究进展[J]. 植物学报, 2026, 61(3): 519-528. |
| [4] | 陈思颖, 王晶琳, 李颖怡, 卢湘鑫, 张培红, 邱庆红, 高艳, 顾天宇, 彭佳师. 伴矿景天 SpMTP10介导锰积累的机制[J]. 植物学报, 2026, 61(3): 416-427. |
| [5] | 夏东坡, 李静, 田军东, 黄中豪, 伍乘风, 陈仕望, 李进华. 中国野生猕猴属动物的研究进展[J]. 生物多样性, 2026, 34(3): 25460-. |
| [6] | 刘欣宇, 戴思兰. 生长素响应因子(ARFs)介导的植物花器官发育调控网络与作用机制[J]. 植物学报, 2026, 61(3): 369-385. |
| [7] | 秦斐斐, 唐朝辉, 司彤, 慈敦伟. 盐碱耐受型和敏感型花生生长发育及根际土壤特性对丛枝菌根真菌的响应[J]. 植物生态学报, 2026, 50(3): 742-759. |
| [8] | 王玉同, 田丹, 费琼晖, 李旭泰, 严旭, 赵菲佚, 徐梅. 植物接头蛋白AP复合体研究进展[J]. 植物学报, 2026, 61(2): 324-340. |
| [9] | 冯哲, 许格希, 刘顺, 陈健, 李非凡, 巩闪闪, 贾磊, 孙镇, 余美霓, 史作民, 周庆宏, 蒋冬梅. 生境因子和系统发育协同驱动云南金沙江干热河谷植物叶片化学计量特征[J]. 植物生态学报, 2026, 50(2): 352-361. |
| [10] | 林淼. 玉米雄穗分枝数的激素“密码”[J]. 植物学报, 2026, 61(1): 157-169. |
| [11] | 张瑞, 赵忠. 细胞壁动态调控及其对植物发育的影响[J]. 植物学报, 2026, 61(1): 15-25. |
| [12] | 刘子晨, 陈文娜, 黄久香, 李玉玲, 姚纲. 中新世中晚期干旱气候的建立对龙树科物种分化的潜在影响[J]. 植物生态学报, 2026, 50(1): 123-133. |
| [13] | 牛钰凡, 陈玲玲, 苏晨, 王雷. 成花素FT:环境感知与发育调控的信号枢纽[J]. 植物学报, 2026, 61(1): 1-8. |
| [14] | 王蔼英, 廖万金. 协同演化研究: 协同系统发育分析方法与进展[J]. 生物多样性, 2025, 33(8): 25112-. |
| [15] | 曹世宁, 余博航, 李景文, 冯益明, 卢琦, 王健铭. 中国黑戈壁地区植物群落物种、功能与系统发育β多样性分布格局及其影响因素[J]. 生物多样性, 2025, 33(8): 25134-. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||