Chinese Bulletin of Botany ›› 2019, Vol. 54 ›› Issue (3): 360-370.DOI: 10.11983/CBB18182
• TECHNIQUES AND METHODS • Previous Articles Next Articles
Xun Liu(),Jiao Zhang(
),Yuchen Shen,Debin Xie,Hongli Li,Chunming Li,Xiaoping Yi,Yong Zhao,Daobin Tang,Changwen Lü,Jichun Wang(
)
Received:
2018-08-25
Accepted:
2018-12-29
Online:
2019-07-01
Published:
2019-11-24
Contact:
Xun Liu,Jiao Zhang,Jichun Wang
Xun Liu,Jiao Zhang,Yuchen Shen,Debin Xie,Hongli Li,Chunming Li,Xiaoping Yi,Yong Zhao,Daobin Tang,Changwen Lü,Jichun Wang. [J]. Chinese Bulletin of Botany, 2019, 54(3): 360-370.
No. | Accession | Origin | No. | Accession | Origin |
---|---|---|---|---|---|
1 | 378711.7 | International Potato Center | 19 | Eshu 3 | Hubei |
2 | Zhongshu 19 | Beijing | 20 | Eshu 5 | Hubei |
3 | Zhongshu 21 | Beijing | 21 | Eshu 7 | Hubei |
4 | 0435-4 | Chongqing | 22 | Eshu 10 | Hubei |
5 | 049565 | Chongqing | 23 | Qingshu 2 | Qinghai |
6 | 09307-830 | Chongqing | 24 | Liangshu 6 | Sichuan |
7 | 3903-7 | Chongqing | 25 | S03-2744 | Yunnan |
8 | B0562-5 | Chongqing | 26 | S04-4036 | Yunnan |
9 | B20-2 | Chongqing | 27 | S04-6099 | Yunnan |
10 | B20-7 | Chongqing | 28 | S05-1669 | Yunnan |
11 | K103 | Chongqing | 29 | S05-197 | Yunnan |
12 | OP-2-5 | Chongqing | 30 | YS03-268 | Yunnan |
13 | S14A53-13 | Chongqing | 31 | Deshu 3 | Yunnan |
14 | S14A53-18 | Chongqing | 32 | Fenshenyangyu | Yunnan |
15 | S21 | Chongqing | 33 | Lishu 6 | Yunnan |
16 | Huayu 5 | Chongqing | 34 | Xuanshu 4 | Yunnan |
17 | Zhengshu 5 | Henan | 35 | Yunshu 201 | Yunnan |
18 | 04HE19-84 | Hubei |
Table 1 Thirty-five potato cultivars (lines) used in this study
No. | Accession | Origin | No. | Accession | Origin |
---|---|---|---|---|---|
1 | 378711.7 | International Potato Center | 19 | Eshu 3 | Hubei |
2 | Zhongshu 19 | Beijing | 20 | Eshu 5 | Hubei |
3 | Zhongshu 21 | Beijing | 21 | Eshu 7 | Hubei |
4 | 0435-4 | Chongqing | 22 | Eshu 10 | Hubei |
5 | 049565 | Chongqing | 23 | Qingshu 2 | Qinghai |
6 | 09307-830 | Chongqing | 24 | Liangshu 6 | Sichuan |
7 | 3903-7 | Chongqing | 25 | S03-2744 | Yunnan |
8 | B0562-5 | Chongqing | 26 | S04-4036 | Yunnan |
9 | B20-2 | Chongqing | 27 | S04-6099 | Yunnan |
10 | B20-7 | Chongqing | 28 | S05-1669 | Yunnan |
11 | K103 | Chongqing | 29 | S05-197 | Yunnan |
12 | OP-2-5 | Chongqing | 30 | YS03-268 | Yunnan |
13 | S14A53-13 | Chongqing | 31 | Deshu 3 | Yunnan |
14 | S14A53-18 | Chongqing | 32 | Fenshenyangyu | Yunnan |
15 | S21 | Chongqing | 33 | Lishu 6 | Yunnan |
16 | Huayu 5 | Chongqing | 34 | Xuanshu 4 | Yunnan |
17 | Zhengshu 5 | Henan | 35 | Yunshu 201 | Yunnan |
18 | 04HE19-84 | Hubei |
No. | Chla | Chlb | Chla/b | Pn | Tr | Ci | Gs | Fo | Fm | Fv/Fm | qP | NPQ | Y(II) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.51 | 1.19 | 1.52 | 1.00 | 1.18 | 1.23 | 1.01 | 0.79 | 1.21 | 0.75 |
2 | 0.98 | 1.06 | 0.92 | 0.90 | 1.33 | 1.39 | 1.59 | 0.78 | 1.24 | 1.22 | 0.43 | 0.83 | 0.65 |
3 | 1.33 | 1.41 | 0.94 | 0.85 | 0.64 | 1.08 | 0.81 | 1.20 | 1.32 | 1.03 | 0.44 | 1.18 | 0.44 |
4 | 1.37 | 1.45 | 0.94 | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 1.50 | 1.24 | 1.30 | 1.01 | 0.67 | 1.16 | 0.64 |
5 | 1.35 | 1.33 | 0.93 | 0.98 | 2.26 | 1.34 | 1.25 | 0.98 | 1.54 | 1.20 | 0.49 | 1.36 | 0.63 |
6 | 1.23 | 1.35 | 0.91 | 0.82 | 0.78 | 1.01 | 0.85 | 0.72 | 1.57 | 1.44 | 0.35 | 1.22 | 0.62 |
7 | 1.49 | 1.61 | 0.93 | 0.93 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 1.25 | 1.09 | 0.72 | 0.85 | 0.90 |
8 | 2.19 | 2.06 | 1.06 | 0.47 | 0.41 | 0.83 | 0.25 | 1.35 | 1.30 | 0.97 | 0.34 | 1.33 | 0.33 |
9 | 1.03 | 1.09 | 0.93 | 0.65 | 0.41 | 0.76 | 0.33 | 1.06 | 1.15 | 1.03 | 0.62 | 1.53 | 0.59 |
10 | 1.37 | 1.48 | 0.91 | 0.73 | 2.38 | 2.02 | 2.83 | 1.17 | 1.31 | 1.03 | 0.44 | 1.00 | 0.43 |
11 | 1.31 | 1.27 | 1.03 | 1.15 | 1.10 | 1.11 | 1.07 | 1.20 | 1.33 | 1.03 | 0.46 | 1.29 | 0.46 |
12 | 1.16 | 1.23 | 0.94 | 0.94 | 1.85 | 1.49 | 1.78 | 0.89 | 1.31 | 1.40 | 0.60 | 0.90 | 1.13 |
13 | 1.24 | 1.18 | 0.93 | 0.58 | 1.55 | 1.76 | 2.27 | 0.83 | 1.49 | 1.15 | 0.29 | 1.14 | 0.41 |
14 | 0.74 | 0.80 | 0.94 | 0.67 | 0.52 | 0.59 | 0.60 | 0.82 | 1.44 | 1.18 | 0.41 | 1.18 | 0.52 |
15 | 1.30 | 1.35 | 0.97 | 0.79 | 1.03 | 1.03 | 0.90 | 1.12 | 1.25 | 1.04 | 0.50 | 0.90 | 0.56 |
16 | 1.32 | 1.43 | 0.92 | 0.80 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 1.15 | 1.23 | 1.03 | 0.77 | 1.10 | 0.77 |
17 | 0.69 | 0.65 | 1.01 | 0.99 | 1.18 | 1.04 | 1.32 | 0.88 | 1.01 | 1.04 | 0.39 | 0.61 | 0.50 |
18 | 1.09 | 1.17 | 0.93 | 0.62 | 1.58 | 1.36 | 1.86 | 0.94 | 1.56 | 1.21 | 0.36 | 0.92 | 0.56 |
19 | 1.36 | 1.30 | 1.04 | 1.29 | 1.64 | 1.27 | 2.18 | 1.04 | 1.16 | 1.03 | 0.81 | 1.06 | 0.81 |
20 | 0.96 | 1.02 | 0.94 | 0.44 | 0.98 | 1.16 | 0.50 | 1.05 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.82 | 0.89 |
21 | 1.09 | 1.13 | 0.98 | 0.57 | 1.14 | 1.21 | 1.10 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 0.52 | 1.01 | 0.68 |
22 | 2.36 | 2.38 | 1.01 | 0.67 | 2.91 | 2.27 | 3.67 | 1.34 | 1.32 | 1.00 | 0.92 | 1.08 | 0.86 |
23 | 1.42 | 1.53 | 0.93 | 1.05 | 1.34 | 1.10 | 1.23 | 0.85 | 1.70 | 1.20 | 0.42 | 1.53 | 0.57 |
24 | 0.73 | 0.78 | 0.93 | 0.83 | 0.75 | 2.51 | 0.92 | 0.72 | 1.32 | 1.18 | 0.40 | 1.26 | 0.52 |
25 | 1.10 | 1.18 | 0.91 | 0.54 | 0.74 | 1.02 | 0.42 | 0.93 | 1.24 | 1.10 | 0.55 | 0.97 | 0.65 |
26 | 1.12 | 1.14 | 0.98 | 0.71 | 0.62 | 0.25 | 0.68 | 1.17 | 1.76 | 1.10 | 0.33 | 1.27 | 0.37 |
27 | 2.29 | 2.56 | 0.88 | 1.01 | 1.25 | 1.16 | 1.30 | 0.58 | 1.29 | 1.78 | 0.31 | 0.70 | 0.94 |
28 | 1.21 | 1.09 | 1.01 | 0.95 | 1.19 | 1.18 | 1.03 | 0.91 | 1.16 | 1.07 | 0.85 | 0.92 | 1.00 |
29 | 1.16 | 1.29 | 0.91 | 0.72 | 0.74 | 1.04 | 0.63 | 1.14 | 1.28 | 1.03 | 0.48 | 0.98 | 0.50 |
30 | 1.35 | 1.41 | 0.94 | 0.90 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.18 | 1.29 | 1.03 | 0.75 | 1.06 | 0.79 |
31 | 0.83 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 1.38 | 1.18 | 1.07 | 1.18 | 1.47 | 1.05 | 0.42 | 1.16 | 0.43 |
32 | 0.94 | 1.02 | 0.92 | 0.67 | 1.20 | 1.14 | 1.59 | 1.17 | 1.10 | 0.99 | 0.72 | 1.01 | 0.73 |
33 | 0.66 | 0.70 | 0.94 | 0.46 | 0.25 | 0.79 | 0.23 | 1.43 | 1.30 | 0.97 | 0.27 | 0.43 | 0.31 |
34 | 1.18 | 1.17 | 0.93 | 0.82 | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 1.16 | 1.22 | 1.04 | 0.69 | 0.98 | 0.75 |
35 | 1.09 | 1.11 | 0.97 | 1.22 | 1.21 | 4.43 | 1.50 | 0.98 | 1.34 | 1.14 | 0.59 | 1.08 | 0.75 |
Table 2 Shade tolerance coefficient (STC) of each individual index of potato
No. | Chla | Chlb | Chla/b | Pn | Tr | Ci | Gs | Fo | Fm | Fv/Fm | qP | NPQ | Y(II) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.51 | 1.19 | 1.52 | 1.00 | 1.18 | 1.23 | 1.01 | 0.79 | 1.21 | 0.75 |
2 | 0.98 | 1.06 | 0.92 | 0.90 | 1.33 | 1.39 | 1.59 | 0.78 | 1.24 | 1.22 | 0.43 | 0.83 | 0.65 |
3 | 1.33 | 1.41 | 0.94 | 0.85 | 0.64 | 1.08 | 0.81 | 1.20 | 1.32 | 1.03 | 0.44 | 1.18 | 0.44 |
4 | 1.37 | 1.45 | 0.94 | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 1.50 | 1.24 | 1.30 | 1.01 | 0.67 | 1.16 | 0.64 |
5 | 1.35 | 1.33 | 0.93 | 0.98 | 2.26 | 1.34 | 1.25 | 0.98 | 1.54 | 1.20 | 0.49 | 1.36 | 0.63 |
6 | 1.23 | 1.35 | 0.91 | 0.82 | 0.78 | 1.01 | 0.85 | 0.72 | 1.57 | 1.44 | 0.35 | 1.22 | 0.62 |
7 | 1.49 | 1.61 | 0.93 | 0.93 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 1.25 | 1.09 | 0.72 | 0.85 | 0.90 |
8 | 2.19 | 2.06 | 1.06 | 0.47 | 0.41 | 0.83 | 0.25 | 1.35 | 1.30 | 0.97 | 0.34 | 1.33 | 0.33 |
9 | 1.03 | 1.09 | 0.93 | 0.65 | 0.41 | 0.76 | 0.33 | 1.06 | 1.15 | 1.03 | 0.62 | 1.53 | 0.59 |
10 | 1.37 | 1.48 | 0.91 | 0.73 | 2.38 | 2.02 | 2.83 | 1.17 | 1.31 | 1.03 | 0.44 | 1.00 | 0.43 |
11 | 1.31 | 1.27 | 1.03 | 1.15 | 1.10 | 1.11 | 1.07 | 1.20 | 1.33 | 1.03 | 0.46 | 1.29 | 0.46 |
12 | 1.16 | 1.23 | 0.94 | 0.94 | 1.85 | 1.49 | 1.78 | 0.89 | 1.31 | 1.40 | 0.60 | 0.90 | 1.13 |
13 | 1.24 | 1.18 | 0.93 | 0.58 | 1.55 | 1.76 | 2.27 | 0.83 | 1.49 | 1.15 | 0.29 | 1.14 | 0.41 |
14 | 0.74 | 0.80 | 0.94 | 0.67 | 0.52 | 0.59 | 0.60 | 0.82 | 1.44 | 1.18 | 0.41 | 1.18 | 0.52 |
15 | 1.30 | 1.35 | 0.97 | 0.79 | 1.03 | 1.03 | 0.90 | 1.12 | 1.25 | 1.04 | 0.50 | 0.90 | 0.56 |
16 | 1.32 | 1.43 | 0.92 | 0.80 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 1.15 | 1.23 | 1.03 | 0.77 | 1.10 | 0.77 |
17 | 0.69 | 0.65 | 1.01 | 0.99 | 1.18 | 1.04 | 1.32 | 0.88 | 1.01 | 1.04 | 0.39 | 0.61 | 0.50 |
18 | 1.09 | 1.17 | 0.93 | 0.62 | 1.58 | 1.36 | 1.86 | 0.94 | 1.56 | 1.21 | 0.36 | 0.92 | 0.56 |
19 | 1.36 | 1.30 | 1.04 | 1.29 | 1.64 | 1.27 | 2.18 | 1.04 | 1.16 | 1.03 | 0.81 | 1.06 | 0.81 |
20 | 0.96 | 1.02 | 0.94 | 0.44 | 0.98 | 1.16 | 0.50 | 1.05 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.82 | 0.89 |
21 | 1.09 | 1.13 | 0.98 | 0.57 | 1.14 | 1.21 | 1.10 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 0.52 | 1.01 | 0.68 |
22 | 2.36 | 2.38 | 1.01 | 0.67 | 2.91 | 2.27 | 3.67 | 1.34 | 1.32 | 1.00 | 0.92 | 1.08 | 0.86 |
23 | 1.42 | 1.53 | 0.93 | 1.05 | 1.34 | 1.10 | 1.23 | 0.85 | 1.70 | 1.20 | 0.42 | 1.53 | 0.57 |
24 | 0.73 | 0.78 | 0.93 | 0.83 | 0.75 | 2.51 | 0.92 | 0.72 | 1.32 | 1.18 | 0.40 | 1.26 | 0.52 |
25 | 1.10 | 1.18 | 0.91 | 0.54 | 0.74 | 1.02 | 0.42 | 0.93 | 1.24 | 1.10 | 0.55 | 0.97 | 0.65 |
26 | 1.12 | 1.14 | 0.98 | 0.71 | 0.62 | 0.25 | 0.68 | 1.17 | 1.76 | 1.10 | 0.33 | 1.27 | 0.37 |
27 | 2.29 | 2.56 | 0.88 | 1.01 | 1.25 | 1.16 | 1.30 | 0.58 | 1.29 | 1.78 | 0.31 | 0.70 | 0.94 |
28 | 1.21 | 1.09 | 1.01 | 0.95 | 1.19 | 1.18 | 1.03 | 0.91 | 1.16 | 1.07 | 0.85 | 0.92 | 1.00 |
29 | 1.16 | 1.29 | 0.91 | 0.72 | 0.74 | 1.04 | 0.63 | 1.14 | 1.28 | 1.03 | 0.48 | 0.98 | 0.50 |
30 | 1.35 | 1.41 | 0.94 | 0.90 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.18 | 1.29 | 1.03 | 0.75 | 1.06 | 0.79 |
31 | 0.83 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 1.38 | 1.18 | 1.07 | 1.18 | 1.47 | 1.05 | 0.42 | 1.16 | 0.43 |
32 | 0.94 | 1.02 | 0.92 | 0.67 | 1.20 | 1.14 | 1.59 | 1.17 | 1.10 | 0.99 | 0.72 | 1.01 | 0.73 |
33 | 0.66 | 0.70 | 0.94 | 0.46 | 0.25 | 0.79 | 0.23 | 1.43 | 1.30 | 0.97 | 0.27 | 0.43 | 0.31 |
34 | 1.18 | 1.17 | 0.93 | 0.82 | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 1.16 | 1.22 | 1.04 | 0.69 | 0.98 | 0.75 |
35 | 1.09 | 1.11 | 0.97 | 1.22 | 1.21 | 4.43 | 1.50 | 0.98 | 1.34 | 1.14 | 0.59 | 1.08 | 0.75 |
Individual index | Chla | Chlb | Chla/b | Pn | Tr | Ci | Gs | Fo | Fm | Fv/Fm | qP | NPQ | Y(II) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chla | 1.00 | ||||||||||||
Chlb | 0.98** | 1.00 | |||||||||||
Chla/b | 0.20 | 0.03 | 1.00 | ||||||||||
Pn | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 1.00 | |||||||||
Tr | 0.33* | 0.29 | 0.14 | 0.16 | 1.00 | ||||||||
Ci | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.45** | 1.00 | |||||||
Gs | 0.35* | 0.31 | 0.17 | 0.19 | 0.90** | 0.50** | 1.00 | ||||||
Fo | 0.15 | 0.10 | 0.34* | -0.12 | 0.01 | -0.12 | 0.02 | 1.00 | |||||
Fm | 0.10 | 0.13 | -0.18 | 0.07 | 0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.13 | 1.00 | ||||
Fv/Fm | 0.20 | 0.29 | -0.43** | 0.17 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | -0.77** | 0.36* | 1.00 | |||
qP | 0.14 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.09 | 0.23 | 0.31 | -0.57** | -0.44** | 1.00 | ||
NPQ | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | -0.06 | 0.03 | 0.47** | -0.09 | -0.03 | 1.00 | |
Y(II) | 0.24 | 0.25 | -0.07 | 0.29 | 0.28 | 0.13 | 0.22 | -0.25 | -0.42** | 0.26 | 0.72** | -0.24 | 1.00 |
Table 3 STC’s correlation matrix of each individual index at tuber bulking stage of potato
Individual index | Chla | Chlb | Chla/b | Pn | Tr | Ci | Gs | Fo | Fm | Fv/Fm | qP | NPQ | Y(II) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chla | 1.00 | ||||||||||||
Chlb | 0.98** | 1.00 | |||||||||||
Chla/b | 0.20 | 0.03 | 1.00 | ||||||||||
Pn | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 1.00 | |||||||||
Tr | 0.33* | 0.29 | 0.14 | 0.16 | 1.00 | ||||||||
Ci | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.45** | 1.00 | |||||||
Gs | 0.35* | 0.31 | 0.17 | 0.19 | 0.90** | 0.50** | 1.00 | ||||||
Fo | 0.15 | 0.10 | 0.34* | -0.12 | 0.01 | -0.12 | 0.02 | 1.00 | |||||
Fm | 0.10 | 0.13 | -0.18 | 0.07 | 0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.13 | 1.00 | ||||
Fv/Fm | 0.20 | 0.29 | -0.43** | 0.17 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | -0.77** | 0.36* | 1.00 | |||
qP | 0.14 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.09 | 0.23 | 0.31 | -0.57** | -0.44** | 1.00 | ||
NPQ | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | -0.06 | 0.03 | 0.47** | -0.09 | -0.03 | 1.00 | |
Y(II) | 0.24 | 0.25 | -0.07 | 0.29 | 0.28 | 0.13 | 0.22 | -0.25 | -0.42** | 0.26 | 0.72** | -0.24 | 1.00 |
Principle factors | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI1 | CI2 | CI3 | CI4 | CI5 | CI6 | |||
Eigenvalue | 3.28 | 2.52 | 2.01 | 1.58 | 1.11 | 0.88 | ||
Contribution rate (%) | 25.25 | 19.36 | 15.43 | 12.13 | 8.54 | 6.80 | ||
Accumulate contribution rate (%) | 25.25 | 44.61 | 60.03 | 72.16 | 80.70 | 87.51 | ||
Eigenvector | Chla | 0.38 | 0.00 | 0.31 | -0.43 | -0.04 | -0.11 | |
Chlb | 0.38 | -0.05 | 0.26 | -0.46 | -0.08 | -0.04 | ||
Chla/b | 0.04 | 0.32 | 0.28 | 0.09 | 0.28 | -0.57 | ||
Pn | 0.25 | -0.08 | -0.08 | 0.19 | 0.58 | -0.38 | ||
Tr | 0.44 | 0.06 | 0.07 | 0.31 | -0.25 | 0.14 | ||
Ci | 0.26 | 0.02 | -0.07 | 0.49 | -0.02 | -0.02 | ||
Gs | 0.43 | 0.07 | 0.09 | 0.34 | -0.31 | 0.02 | ||
Fo | -0.12 | 0.43 | 0.38 | -0.05 | -0.17 | 0.04 | ||
Fm | 0.02 | -0.43 | 0.38 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | ||
Fv/Fm | 0.22 | -0.50 | -0.22 | -0.18 | 0.00 | -0.10 | ||
qP | 0.18 | 0.48 | -0.20 | -0.10 | 0.24 | 0.39 | ||
NPQ | 0.01 | -0.10 | 0.41 | 0.10 | 0.54 | 0.51 | ||
Y(II) | 0.32 | 0.15 | -0.43 | -0.22 | 0.21 | 0.19 |
Table 4 Principal component analysis of 13 individual index of potato
Principle factors | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI1 | CI2 | CI3 | CI4 | CI5 | CI6 | |||
Eigenvalue | 3.28 | 2.52 | 2.01 | 1.58 | 1.11 | 0.88 | ||
Contribution rate (%) | 25.25 | 19.36 | 15.43 | 12.13 | 8.54 | 6.80 | ||
Accumulate contribution rate (%) | 25.25 | 44.61 | 60.03 | 72.16 | 80.70 | 87.51 | ||
Eigenvector | Chla | 0.38 | 0.00 | 0.31 | -0.43 | -0.04 | -0.11 | |
Chlb | 0.38 | -0.05 | 0.26 | -0.46 | -0.08 | -0.04 | ||
Chla/b | 0.04 | 0.32 | 0.28 | 0.09 | 0.28 | -0.57 | ||
Pn | 0.25 | -0.08 | -0.08 | 0.19 | 0.58 | -0.38 | ||
Tr | 0.44 | 0.06 | 0.07 | 0.31 | -0.25 | 0.14 | ||
Ci | 0.26 | 0.02 | -0.07 | 0.49 | -0.02 | -0.02 | ||
Gs | 0.43 | 0.07 | 0.09 | 0.34 | -0.31 | 0.02 | ||
Fo | -0.12 | 0.43 | 0.38 | -0.05 | -0.17 | 0.04 | ||
Fm | 0.02 | -0.43 | 0.38 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | ||
Fv/Fm | 0.22 | -0.50 | -0.22 | -0.18 | 0.00 | -0.10 | ||
qP | 0.18 | 0.48 | -0.20 | -0.10 | 0.24 | 0.39 | ||
NPQ | 0.01 | -0.10 | 0.41 | 0.10 | 0.54 | 0.51 | ||
Y(II) | 0.32 | 0.15 | -0.43 | -0.22 | 0.21 | 0.19 |
No. | U(x1) | U(x2) | U(x3) | U(x4) | U(x5) | U(x6) | D | VP | Evaluation accuracy (%) | Comprehensive classification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.30 | 0.73 | 0.26 | 0.52 | 0.70 | 0.99 | 0.51 | 0.51 | 100.0 | III |
2 | 0.40 | 0.40 | 0.16 | 0.57 | 0.58 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 92.5 | III |
3 | 0.26 | 0.45 | 0.55 | 0.32 | 0.79 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 96.3 | III |
4 | 0.42 | 0.63 | 0.53 | 0.43 | 0.73 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 100.0 | II |
5 | 0.50 | 0.36 | 0.58 | 0.56 | 0.66 | 0.88 | 0.54 | 0.51 | 94.4 | II |
6 | 0.30 | 0.04 | 0.38 | 0.33 | 0.83 | 0.54 | 0.33 | 0.36 | 91.0 | IV |
7 | 0.33 | 0.55 | 0.29 | 0.17 | 0.81 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 97.6 | III |
8 | 0.27 | 0.45 | 0.99 | 0.00 | 0.77 | 0.40 | 0.46 | 0.45 | 97.8 | III |
9 | 0.14 | 0.50 | 0.37 | 0.26 | 1.00 | 0.83 | 0.41 | 0.44 | 92.7 | III |
10 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.80 | 0.16 | 0.73 | 0.64 | 0.60 | 93.7 | II |
11 | 0.34 | 0.49 | 0.58 | 0.44 | 0.83 | 0.44 | 0.49 | 0.46 | 90.9 | III |
12 | 0.54 | 0.48 | 0.13 | 0.57 | 0.56 | 0.65 | 0.47 | 0.50 | 93.6 | III |
13 | 0.49 | 0.32 | 0.54 | 0.69 | 0.38 | 0.69 | 0.49 | 0.53 | 93.9 | III |
14 | 0.12 | 0.24 | 0.23 | 0.36 | 0.88 | 0.63 | 0.31 | 0.33 | 93.5 | IV |
15 | 0.31 | 0.54 | 0.41 | 0.35 | 0.67 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 92.9 | III |
16 | 0.27 | 0.62 | 0.37 | 0.22 | 0.84 | 0.66 | 0.44 | 0.46 | 95.5 | III |
17 | 0.26 | 0.57 | 0.01 | 0.59 | 0.60 | 0.13 | 0.35 | 0.37 | 94.3 | IV |
18 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.60 | 0.42 | 0.64 | 0.45 | 0.47 | 95.6 | III |
19 | 0.55 | 0.76 | 0.38 | 0.58 | 0.65 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 94.8 | II |
20 | 0.24 | 0.83 | 0.00 | 0.34 | 0.71 | 0.77 | 0.43 | 0.43 | 100.0 | III |
21 | 0.32 | 0.51 | 0.27 | 0.44 | 0.63 | 0.63 | 0.42 | 0.43 | 97.6 | III |
22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 0.86 | 0.80 | 93.0 | I |
23 | 0.43 | 0.16 | 0.68 | 0.43 | 0.84 | 0.77 | 0.48 | 0.50 | 95.8 | III |
24 | 0.29 | 0.27 | 0.11 | 0.71 | 0.85 | 0.58 | 0.39 | 0.42 | 92.3 | III |
25 | 0.21 | 0.45 | 0.22 | 0.30 | 0.76 | 0.60 | 0.36 | 0.36 | 100.0 | IV |
26 | 0.16 | 0.22 | 0.67 | 0.27 | 0.83 | 0.62 | 0.38 | 0.38 | 100.0 | III |
27 | 0.63 | 0.00 | 0.45 | 0.09 | 0.57 | 0.00 | 0.33 | 0.35 | 93.9 | IV |
28 | 0.37 | 0.70 | 0.10 | 0.41 | 0.80 | 0.59 | 0.46 | 0.48 | 95.6 | III |
29 | 0.23 | 0.49 | 0.39 | 0.32 | 0.74 | 0.48 | 0.40 | 0.37 | 92.5 | III |
30 | 0.38 | 0.66 | 0.40 | 0.36 | 0.74 | 0.66 | 0.50 | 0.48 | 96.0 | III |
31 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.69 | 0.67 | 0.46 | 0.43 | 93.5 | III |
32 | 0.35 | 0.77 | 0.25 | 0.51 | 0.58 | 0.76 | 0.50 | 0.53 | 94.0 | III |
33 | 0.00 | 0.54 | 0.18 | 0.33 | 0.61 | 0.13 | 0.27 | 0.20 | 92.6 | IV |
34 | 0.24 | 0.61 | 0.27 | 0.27 | 0.82 | 0.56 | 0.41 | 0.42 | 97.6 | IV |
35 | 0.58 | 0.53 | 0.13 | 1.00 | 0.76 | 0.43 | 0.55 | 0.51 | 92.7 | II |
W | 0.29 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.08 |
Table 5 The membership function value, index weight, comprehensive evaluation value of each comprehensive index, comprehensive assessment and evaluation accuracy analysis
No. | U(x1) | U(x2) | U(x3) | U(x4) | U(x5) | U(x6) | D | VP | Evaluation accuracy (%) | Comprehensive classification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.30 | 0.73 | 0.26 | 0.52 | 0.70 | 0.99 | 0.51 | 0.51 | 100.0 | III |
2 | 0.40 | 0.40 | 0.16 | 0.57 | 0.58 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 92.5 | III |
3 | 0.26 | 0.45 | 0.55 | 0.32 | 0.79 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 96.3 | III |
4 | 0.42 | 0.63 | 0.53 | 0.43 | 0.73 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 100.0 | II |
5 | 0.50 | 0.36 | 0.58 | 0.56 | 0.66 | 0.88 | 0.54 | 0.51 | 94.4 | II |
6 | 0.30 | 0.04 | 0.38 | 0.33 | 0.83 | 0.54 | 0.33 | 0.36 | 91.0 | IV |
7 | 0.33 | 0.55 | 0.29 | 0.17 | 0.81 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 97.6 | III |
8 | 0.27 | 0.45 | 0.99 | 0.00 | 0.77 | 0.40 | 0.46 | 0.45 | 97.8 | III |
9 | 0.14 | 0.50 | 0.37 | 0.26 | 1.00 | 0.83 | 0.41 | 0.44 | 92.7 | III |
