植物学报 ›› 2015, Vol. 50 ›› Issue (4): 473-481.DOI: 10.11983/CBB14152
收稿日期:
2014-08-21
接受日期:
2015-01-27
出版日期:
2015-07-01
发布日期:
2015-05-07
通讯作者:
苏俊霞
作者简介:
? 共同第一作者
基金资助:
Huiling Zhao1,2, Limin Lu2, Junxia Su1*, Zhiduan Chen2
Received:
2014-08-21
Accepted:
2015-01-27
Online:
2015-07-01
Published:
2015-05-07
Contact:
Su Junxia
About author:
? These authors contributed equally to this paper
摘要:
斑果藤族(Stixeae)和节蒴木属(Borthwickia)传统上被置于山柑科(Capparaceae), 最近的分子和形态学证据均支持它们从山柑科中分离出来, 节蒴木属已被提升为科, 但斑果藤族的系统位置和分类地位尚不清楚。为解决斑果藤族的系统位置和分类地位, 并进一步为节蒴木科的成立提供证据, 对核心十字花目GRFT (Gyrostemonaceae-Resedaceae- Forchhammeria-Tirania)分支, 使用叶表皮等20个形态性状和5个DNA片段(matK、rbcL、ndhF、trnL-F和ITS), 用最大简约法(MP)和贝叶斯分析(BI)对形态及分子矩阵进行系统发育分析。结果高度支持斑果藤族的Neothorelia为GRFT分支成员; Neothorelia、Tirania和斑果藤属(Stixis)聚为一支, 但Forchhammeria的位置尚不明确; 形态及分子系统发育分析结果均支持节蒴木科成立。
赵慧玲, 鲁丽敏, 苏俊霞, 陈之端. 基于形态和分子证据对斑果藤族和节蒴木科的系统学研究. 植物学报, 2015, 50(4): 473-481.
Huiling Zhao, Limin Lu, Junxia Su, Zhiduan Chen. Phylogeny of Stixeae and Borthwickiaceae Based on Morphological and Molecular Data. Chinese Bulletin of Botany, 2015, 50(4): 473-481.
Taxon | Locality | Voucher |
---|---|---|
Borthwickia trifoliata W.W. Smith | Mengla, Yunnan | RS002 |
Stixis suaveolens (Roxb.) Pierre | Mengla, Yunnan | RS012 |
Stixis ovata subsp. fasciculata (King) Jacobs | Hekou, Yunnan | RS019 |
Stixis scandens Lour. | Mengla, Yunnan | RS013 |
表1 材料来源
Table 1 Origin of materials
Taxon | Locality | Voucher |
---|---|---|
Borthwickia trifoliata W.W. Smith | Mengla, Yunnan | RS002 |
Stixis suaveolens (Roxb.) Pierre | Mengla, Yunnan | RS012 |
Stixis ovata subsp. fasciculata (King) Jacobs | Hekou, Yunnan | RS019 |
Stixis scandens Lour. | Mengla, Yunnan | RS013 |
图1 光学显微镜和扫描电子显微镜下节蒴木和斑果藤的叶表皮微形态特征 (A)-(D) 上表皮细胞形状和垂周壁式样; (E)-(H) 气孔器特征; (I), (J) 下表皮角质层和蜡质纹饰; (K), (L) 表皮毛。(A), (E), (I), (L) 节蒴木; (B), (F) 斑果藤; (D), (H) 锥序斑果藤; (C), (G), (J), (K) 闭脉斑果藤。Bar=100 µm
Figure 1 Characters of the leaf epidermis under LM and SEM in Borthwickia and Stixis (A)-(D) Adaxial epidermis and anticlinal wall; (E)-(H) Characters of the stomata; (I), (J) Cuticular membrane; (K), (L) Trichome. (A), (E), (I), (L) Borthwickia trifoliata; (B), (F) Stixis suaveolens; (D), (H) Stixis ovata subsp. fasciculata; (C), (G), (J), (K) Stixis scandens. Bar=100 µm
matK | ndhF | rbcL | trnL-F | ITS | Five loci data | Morphological data | Total evidence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total length | 1 320 | 923 | 1 270 | 1 122 | 689 | 5 012 | 20 | 5 032 |
Variable characters | 306 | 180 | 126 | 159 | 381 | 1 032 | 20 | 1 266 |
Informative characters | 212 | 145 | 90 | 89 | 326 | 760 | 20 | 780 |
Number of trees | 11 415 | 12 780 | 10 | 12 045 | 288 | 32 | 210 | 20 |
Length of trees | 398 | 235 | 163 | 192 | 949 | 1 410 | 56 | 1 756 |
Consistency index | 0.884 | 0.872 | 0.853 | 0.911 | 0.624 | 0.859 | 0.875 | 0.876 |
Retention index | 0.946 | 0.942 | 0.938 | 0.953 | 0.887 | 0.938 | 0.963 | 0.936 |
Rescaled consistency index | 0.837 | 0.822 | 0.799 | 0.869 | 0.553 | 0.806 | 0.842 | 0.820 |
表2 各数据集系统分析结果统计
Table 2 Statistics from phylogenetic analyses of the various datasets
matK | ndhF | rbcL | trnL-F | ITS | Five loci data | Morphological data | Total evidence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total length | 1 320 | 923 | 1 270 | 1 122 | 689 | 5 012 | 20 | 5 032 |
Variable characters | 306 | 180 | 126 | 159 | 381 | 1 032 | 20 | 1 266 |
Informative characters | 212 | 145 | 90 | 89 | 326 | 760 | 20 | 780 |
Number of trees | 11 415 | 12 780 | 10 | 12 045 | 288 | 32 | 210 | 20 |
Length of trees | 398 | 235 | 163 | 192 | 949 | 1 410 | 56 | 1 756 |
Consistency index | 0.884 | 0.872 | 0.853 | 0.911 | 0.624 | 0.859 | 0.875 | 0.876 |
Retention index | 0.946 | 0.942 | 0.938 | 0.953 | 0.887 | 0.938 | 0.963 | 0.936 |
Rescaled consistency index | 0.837 | 0.822 | 0.799 | 0.869 | 0.553 | 0.806 | 0.842 | 0.820 |
图2 用贝叶斯法对5个DNA片段和形态数据联合分析构建的系统发育树 分支上的数值依次是BI后验概率和MP BS值; - 表示最大简约法与贝叶斯法拓扑结构不一致。
Figure 2 Phylogram of Bayesian inference (BI) tree based on analysis of 32-taxon, 5-locus data and morphological data set Numbers on branches indicate the BI pp and MP BS; dash indicates different topological structure on the node.
Taxon | Voucher | ITS | matK | ndhF | rbcL | trnL-F |
---|---|---|---|---|---|---|
Borthwickia trifoliata 1 W.W. Smith | SJX036 | KR936124* | JQ733089 | JQ733101 | JQ733114 | JQ733127 |
Borthwickia trifoliata 2 W.W. Smith | Jin & al. YNET 381 | KR936122* | JQ733091 | JQ733103 | JQ733116 | JQ733129 |
Borthwickia trifoliata 3 W.W. Smith | RS002 | KR936123* | JQ733090 | JQ733102 | JQ733115 | JQ733128 |
Caylusea hexagyna (Forssk.) M.L. Green | DQ987228 | FJ212207 | - | FJ212220 | DQ987069 | |
Forchhammeria trifoliata Radlk. | - | AY483245 | AY483259 | AY483277 | - | |
Forchhammeria sessilifolia Standl. | - | AY483243, | AY483257 | AY483275 | - | |
Forchhammeria sp. | - | AY483244 | AY483258 | AY483276 | - | |
Forchhammeria watsonii Rose | - | AY483246 | AY483260 | AY483278 | - | |
Forchhammeria pallida Liebm. | - | - | AY122381 | AY483274 | AY122437 | |
Gyrostemon sp. | - | AY483236 | AY483252 | L22439 | - | |
Gyrostemon tepperi (F. Muell. ex H. Walter) A.S. George | - | AY483237 | AY483253 | L22440 | - | |
Gyrostemon thesioides (Hook. f.) A.S. George | DQ987075 | FJ212199 | - | FJ212210 | DQ986975 | |
Oligomeris linifolia (Vahl) J.F. Macbr. | DQ987162 | AY483240 | AY483255 | AY483272 | FJ212256 | |
Pentadiplandra brazzeana Baill. | - | AY483239 | AY483254 | U38533 | AY122463 | |
Reseda complicata Bory | DQ987171 | FJ212205 | - | FJ212218 | DQ987046 | |
Reseda crystallina Webb & Berthel | DQ987089 | FJ212200 | - | FJ212212 | FJ212283 | |
Reseda lutea L. | M. Merello, J. Stone, M. Eristavi & M. Khutsishvili 2211 | KR936125* | AY483241 | AY122406 | AY483273 | AY122464 |
Reseda luteola L. | DQ987171 | FJ212206 | - | FJ212219 | DQ987050 | |
Sesamoides purpurascens (L.) G. López. | DQ987216 | FJ212208 | - | FJ212221 | DQ987064 | |
Stixis sauveolens 1 (Roxb.) Pierre | BW04 | KR936112* | JQ733092 | JQ733104 | JQ733117 | JQ733130 |
Stixis sauveolens 2 (Roxb.) Pierre | RS012 | KR936113* | JQ733094 | JQ733106 | JQ733119 | JQ733131 |
Stixis sauveolens 3 (Roxb.) Pierre | RS015 | KR936114* | JQ733096 | JQ733108 | JQ733121 | JQ733132 |
Stixis sauveolens 4 (Roxb.) Pierre | Chen Z.D. HN171 | KR936115* | JQ733100 | JQ733113 | JQ733126 | JQ733133 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 1 (King) Jacobs | RS001 | KR936117* | JQ733093 | JQ733105 | JQ733118 | JQ733134 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 2 (King) Jacobs | RS013 | KR936116* | JQ733095 | JQ733107 | JQ733120 | JQ733135 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 3 (King) Jacobs | RS017 | KR936120* | JQ733097 | JQ733109 | JQ733122 | JQ733136 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 4 (King) Jacobs | RS019 | KR936121* | JQ733098 | JQ733110 | JQ733123 | JQ733137 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 5 (King) Jacobs | Yang Z.G. 008 | KR936119* | - | JQ733112 | JQ733125 | JQ733139 |
Stixis scandens Lour. | Shui et al.12443 | KR936118* | JQ733099 | JQ733111 | JQ733124 | JQ733138 |
Tersonia cyathiflora (Fenzl) A.S. George ex J.W. | - | AY483238 | AY122404 | L22441 | AY122462 | |
Tirania purpurea Pierre | - | - | AY483261 | AY483279 | - |
附录1 样品名称、凭证标本及GenBank序列号
Appendix 1 Taxa, voucher information and GenBank accession numbers for all samples included in this study
Taxon | Voucher | ITS | matK | ndhF | rbcL | trnL-F |
---|---|---|---|---|---|---|
Borthwickia trifoliata 1 W.W. Smith | SJX036 | KR936124* | JQ733089 | JQ733101 | JQ733114 | JQ733127 |
Borthwickia trifoliata 2 W.W. Smith | Jin & al. YNET 381 | KR936122* | JQ733091 | JQ733103 | JQ733116 | JQ733129 |
Borthwickia trifoliata 3 W.W. Smith | RS002 | KR936123* | JQ733090 | JQ733102 | JQ733115 | JQ733128 |
Caylusea hexagyna (Forssk.) M.L. Green | DQ987228 | FJ212207 | - | FJ212220 | DQ987069 | |
Forchhammeria trifoliata Radlk. | - | AY483245 | AY483259 | AY483277 | - | |
Forchhammeria sessilifolia Standl. | - | AY483243, | AY483257 | AY483275 | - | |
Forchhammeria sp. | - | AY483244 | AY483258 | AY483276 | - | |
Forchhammeria watsonii Rose | - | AY483246 | AY483260 | AY483278 | - | |
Forchhammeria pallida Liebm. | - | - | AY122381 | AY483274 | AY122437 | |
Gyrostemon sp. | - | AY483236 | AY483252 | L22439 | - | |
Gyrostemon tepperi (F. Muell. ex H. Walter) A.S. George | - | AY483237 | AY483253 | L22440 | - | |
Gyrostemon thesioides (Hook. f.) A.S. George | DQ987075 | FJ212199 | - | FJ212210 | DQ986975 | |
Oligomeris linifolia (Vahl) J.F. Macbr. | DQ987162 | AY483240 | AY483255 | AY483272 | FJ212256 | |
Pentadiplandra brazzeana Baill. | - | AY483239 | AY483254 | U38533 | AY122463 | |
Reseda complicata Bory | DQ987171 | FJ212205 | - | FJ212218 | DQ987046 | |
Reseda crystallina Webb & Berthel | DQ987089 | FJ212200 | - | FJ212212 | FJ212283 | |
Reseda lutea L. | M. Merello, J. Stone, M. Eristavi & M. Khutsishvili 2211 | KR936125* | AY483241 | AY122406 | AY483273 | AY122464 |
Reseda luteola L. | DQ987171 | FJ212206 | - | FJ212219 | DQ987050 | |
Sesamoides purpurascens (L.) G. López. | DQ987216 | FJ212208 | - | FJ212221 | DQ987064 | |
Stixis sauveolens 1 (Roxb.) Pierre | BW04 | KR936112* | JQ733092 | JQ733104 | JQ733117 | JQ733130 |
Stixis sauveolens 2 (Roxb.) Pierre | RS012 | KR936113* | JQ733094 | JQ733106 | JQ733119 | JQ733131 |
Stixis sauveolens 3 (Roxb.) Pierre | RS015 | KR936114* | JQ733096 | JQ733108 | JQ733121 | JQ733132 |
Stixis sauveolens 4 (Roxb.) Pierre | Chen Z.D. HN171 | KR936115* | JQ733100 | JQ733113 | JQ733126 | JQ733133 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 1 (King) Jacobs | RS001 | KR936117* | JQ733093 | JQ733105 | JQ733118 | JQ733134 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 2 (King) Jacobs | RS013 | KR936116* | JQ733095 | JQ733107 | JQ733120 | JQ733135 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 3 (King) Jacobs | RS017 | KR936120* | JQ733097 | JQ733109 | JQ733122 | JQ733136 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 4 (King) Jacobs | RS019 | KR936121* | JQ733098 | JQ733110 | JQ733123 | JQ733137 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 5 (King) Jacobs | Yang Z.G. 008 | KR936119* | - | JQ733112 | JQ733125 | JQ733139 |
Stixis scandens Lour. | Shui et al.12443 | KR936118* | JQ733099 | JQ733111 | JQ733124 | JQ733138 |
Tersonia cyathiflora (Fenzl) A.S. George ex J.W. | - | AY483238 | AY122404 | L22441 | AY122462 | |
Tirania purpurea Pierre | - | - | AY483261 | AY483279 | - |
No. | Morphological characters |
---|---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Phyllotaxy: Alternate (0); Opposite (1) Habit: Shrub (0); Tree (1); Woody vine (2); Annual herb (3); Perennial herb (4) Division of leaves: Unifoliate (0); Palmate (1); 3 leaflets (2) Stipule: Absent (0); Present (1) Leaf epidermal cells: Polygonal (0); Irregular (1) Axillary inflorescence: Present (0); Absent (1) Breeding system: Monoecious (0); Dioecious (1) Inflorescence: Raceme (0); Panicle (1) Calyx: Persistent (0); Caducous (1) Style: Persistent (0); Caducous (1) Petal: 6 (0); 0 (1); 5–8 (2); 4–9 (3); 6–8 (4) Sepal: 6 (0); 4–9 (1); 5–8 (2); 2–5 (3); 6–8 (4) Stigma: 3 (0); ≥2 (1); 1 (2) Carpel: 3 (0); 2 (1); 4–6 (2); 0 (3) Locule: 3 (0); 2 (1); 4–8 (3); 1 (4) Ovary: Spherical (0); Pyriform (1); Linear (2); Quadrilateral (3); Turbinate (4) Placentation: Axile (0); Parietal (1) Pollen exine ornamentation: Reticulate (0); Cave-shaped (1); Rugulate (2); Spinulate (3) Pollen grain shape: Spherical (0); Subprolate (1); Prolate (2) Fruit shape: Subsphaeroidal (0); Spherical (1); Elliptoid (2); Linear (3); Capsule (4); Turbinate (5) |
附录2 选取的形态性状及其编码
Appendix 2 Morphological characters scored for phylogenetic analysis
No. | Morphological characters |
---|---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Phyllotaxy: Alternate (0); Opposite (1) Habit: Shrub (0); Tree (1); Woody vine (2); Annual herb (3); Perennial herb (4) Division of leaves: Unifoliate (0); Palmate (1); 3 leaflets (2) Stipule: Absent (0); Present (1) Leaf epidermal cells: Polygonal (0); Irregular (1) Axillary inflorescence: Present (0); Absent (1) Breeding system: Monoecious (0); Dioecious (1) Inflorescence: Raceme (0); Panicle (1) Calyx: Persistent (0); Caducous (1) Style: Persistent (0); Caducous (1) Petal: 6 (0); 0 (1); 5–8 (2); 4–9 (3); 6–8 (4) Sepal: 6 (0); 4–9 (1); 5–8 (2); 2–5 (3); 6–8 (4) Stigma: 3 (0); ≥2 (1); 1 (2) Carpel: 3 (0); 2 (1); 4–6 (2); 0 (3) Locule: 3 (0); 2 (1); 4–8 (3); 1 (4) Ovary: Spherical (0); Pyriform (1); Linear (2); Quadrilateral (3); Turbinate (4) Placentation: Axile (0); Parietal (1) Pollen exine ornamentation: Reticulate (0); Cave-shaped (1); Rugulate (2); Spinulate (3) Pollen grain shape: Spherical (0); Subprolate (1); Prolate (2) Fruit shape: Subsphaeroidal (0); Spherical (1); Elliptoid (2); Linear (3); Capsule (4); Turbinate (5) |
Taxon | The number of morphological characters | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Neothorelia laotica Gagnep. | 0 | 0 | 2 | 0 | ? | ? | ? | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ? |
Tirania purpurea Pierre | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ? | 0 | 1 |
Stixis sauveolens 1 (Roxb.) Pierre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis sauveolens 2 (Roxb.) Pierre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis sauveolens 3 (Roxb.) Pierre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis sauveolens 4 (Roxb.) Pierre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 1 (King) Jacobs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 2 (King) Jacobs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 3 (King) Jacobs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 4 (King) Jacobs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 5 (King) Jacobs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis scandens Lour | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Borthwickia trifoliata 1 W.W. Smith | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Borthwickia trifoliata 2 W.W. Smith | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Borthwickia trifoliata 3 W.W. Smith | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Reseda complicata Bory | 1 | 3 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Reseda luteola L. | 1 | 3 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Reseda crystallina Webb & Berthel. | 1 | 3 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Caylusea hexagyna (Forssk.) M.L. Green | 1 | 3 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Sesamoides purpurascens (L.) G. López. | 1 | 4 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ? | 4 | 3 | 1 | ? | 2 | 4 |
Oligomeris linifolia (Vahl) J.F. Macbr. | 1 | 3 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Reseda lutea L. | 1 | 3 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Gyrostemon sp. | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Gyrostemon tepperi (F. Muell. ex H. Walter) A.S. George | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Gyrostemon thesioides (Hook. f.) A.S. George | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Forchhammeria trifoliata Radlk. | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forchhammeria sessilifolia Standl. | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forchhammeria sp. | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forchhammeria watsonii Rose | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forchhammeria pallida Liebm. | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentadiplandra brazzeana Baill. | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | 4 | 5 | 1 | ? | ? | ? | ? | 0 | 2 | 1 |
Tersonia cyathiflora (Fenzl) A.S. George ex J.W. | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
附录2 形态矩阵
Appendix 2 Morphological data matrix
Taxon | The number of morphological characters | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Neothorelia laotica Gagnep. | 0 | 0 | 2 | 0 | ? | ? | ? | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ? |
Tirania purpurea Pierre | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ? | 0 | 1 |
Stixis sauveolens 1 (Roxb.) Pierre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis sauveolens 2 (Roxb.) Pierre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis sauveolens 3 (Roxb.) Pierre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis sauveolens 4 (Roxb.) Pierre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 1 (King) Jacobs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 2 (King) Jacobs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 3 (King) Jacobs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 4 (King) Jacobs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis ovata subsp. fasciculata 5 (King) Jacobs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stixis scandens Lour | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Borthwickia trifoliata 1 W.W. Smith | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Borthwickia trifoliata 2 W.W. Smith | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Borthwickia trifoliata 3 W.W. Smith | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Reseda complicata Bory | 1 | 3 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Reseda luteola L. | 1 | 3 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Reseda crystallina Webb & Berthel. | 1 | 3 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Caylusea hexagyna (Forssk.) M.L. Green | 1 | 3 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Sesamoides purpurascens (L.) G. López. | 1 | 4 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ? | 4 | 3 | 1 | ? | 2 | 4 |
Oligomeris linifolia (Vahl) J.F. Macbr. | 1 | 3 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Reseda lutea L. | 1 | 3 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Gyrostemon sp. | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Gyrostemon tepperi (F. Muell. ex H. Walter) A.S. George | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Gyrostemon thesioides (Hook. f.) A.S. George | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
