饲草种质资源研究现状、存在问题与发展建议
收稿日期: 2022-07-29
录用日期: 2023-03-13
网络出版日期: 2023-03-13
基金资助
中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(Y2023PT02);内蒙古自治区“科技兴蒙”行动重点专项(2020-科技兴蒙-草种业技术创新中心-1);内蒙古自治区科技重大专项(2021ZD0031)
The Current Status, Problems and Suggestions for the Research on Forage Germplasm Resources
Received date: 2022-07-29
Accepted date: 2023-03-13
Online published: 2023-03-13
林克剑, 刘志鹏, 罗栋, 武自念 . 饲草种质资源研究现状、存在问题与发展建议[J]. 植物学报, 2023 , 58(2) : 241 -247 . DOI: 10.11983/CBB22173
Abstract Forage germplasm resources are national strategic and basic resources, which concern the overall revitalization of the forage seed industry, the basic support for the development of modern agriculture and animal husbandry, and ecological protection and restoration. This paper gives a review on the types, distribution, characteristics, and preservation of global forage germplasm resources. It also analyzes the existing problems, and makes suggestions in order to better protect and utilize forage germplasm resources in China.
Key words: forage; germplasm resources; current status; problem; suggestions
[1] | 陈默君, 贾慎修 (2002). 中国饲用植物. 北京: 中国农业出版社. pp. 634-635. |
[2] | 陈志宏, 李新一, 洪军 (2018). 我国草种质资源的保护现状、存在问题及建议. 草业科学 35, 186-191. |
[3] | 黄艳娥 (2014). 草原生态系统的特点与现状. 养殖技术顾问 (1), 201. |
[4] | 金京波, 王台, 程佑发, 王雷, 张景昱, 景海春, 种康 (2021). 我国牧草育种现状与展望. 中国科学院院刊 36, 660-665. |
[5] | 李晨 (2021). 打造一个现代化的国家牧草种质库. 中国科学报. 2021-12-14. |
[6] | 刘铁梅, 张英俊 (2012). 饲草生产. 北京: 科学出版社. pp. 17-18. |
[7] | 刘杨, 张永亮, 王子富, 王殿江, 白莫德格, 苑秀莲, 陈杰 (2015). 中国牧草种质资源遗传多样性研究进展. 内蒙古民族大学学报(自然科学版) 30, 136-139. |
[8] | 刘志鹏, 周强, 刘文献, 张吉宇, 谢文刚, 方龙发, 王彦荣, 南志标 (2021). 中国牧草育种中的若干科学问题. 草业学报 30(12), 184-193. |
[9] | 南志标, 王锁民, 王彦荣, 傅华, 李春杰, 段廷玉 (2016). 我国北方草地6种乡土植物抗逆机理与应用. 科学通报 61, 239-249. |
[10] | 南志标, 王彦荣, 贺金生, 胡小文, 刘志鹏, 李春杰, 聂斌, 夏超 (2022). 我国草种业的成就、挑战与展望. 草业学报 31(6), 1-10. |
[11] | 任继周 (2015). 几个专业词汇的界定, 浅析及其相关说明. 草业学报 24(6), 1-4. |
[12] | 师文贵, 李志勇, 李鸿雁, 李临杭, 宁布 (2005). 牧草种质资源描述规范及数据标准化进展. 中国草地 27(4), 69-73. |
[13] | 王浩, 张迎超, 于晓东, 刘忠岩, 王冰, 周春雨, 王志锋 (2020). 苜蓿种质资源鉴定与评价的内容与方法. 江西畜牧兽医杂志 (1), 32-36. |
[14] | 谢华玲, 杨艳萍, 董瑜, 王台 (2021). 苜蓿国际发展态势分析. 植物学报 56, 740-750. |
[15] | 徐丽君, 徐大伟, 逄焕成, 辛晓平, 金东艳, 唐雪娟, 郭明英 (2017). 中国苜蓿属植物适宜性区划. 草业科学 34, 2347-2358. |
[16] | 徐柱, 王照兰, 肖海俊 (2000). 中国牧草种质资源研究利用及牧草种子生产. 中国草地 (1), 73-76. |
[17] | 杨青川, 王堃 (2002). 牧草的生产与利用. 北京: 化学工业出版社. pp. 38-59. |
[18] | 云锦凤 (2015). 抓住机遇, 更新理念, 加快草品种育种进程. 草原与草业 27, 1-2. |
[19] | 张家伟 (2016). 全球约21%植物物种濒临灭绝. 绿色视野 6, 70. |
[20] | 张亮, 张红香, 周道玮 (2018). 中国与国外饲草育种研究现状分析. 土壤与作物 7, 324-330. |
[21] | 周道玮, 王婷, 王智颖, 李强, 黄迎新 (2020). 中国草地农业气候分区及其饲草栽培适宜性. 地理科学 40, 1731-1741. |
[22] | Gepts P, Beavis WD, Brummer EC, Shoemaker RC, Stalker HT, Weeden NE, Young ND (2005). Genomics for food and feed report of the cross-legume advances through genomics conference. Plant Physiol 137, 1228-1235. |
[23] | Hand ML, Cogan NOI, Forster JW (2012). Molecular characterisation and interpretation of genetic diversity within globally distributed germplasm collections of tall fes-cue (Festuca arundinacea Schreb.) and meadow fescue (F. pratensis Huds.). Theor Appl Genet 124, 1127-1137. |
[24] | Hanson J, Ellis RH (2020). Progress and challenges in ex situ conservation of forage germplasm: grasses, herbaceous legumes and fodder trees. Plants 9, 446. |
[25] | Loskutov IG (2020). Vavilov Institute (VIR): historical aspects of international cooperation for plant genetic resources. Genet Resour Crop Evol 67, 2237-2253. |
[26] | Priyanka V, Kumar R, Dhaliwal I, Kaushik P (2021). Germplasm conservation: instrumental in agricultural biodiversity—a review. Sustainability 13, 6743. |
[27] | Smith RW, Harris CA, Cox K, McClements D, Clark SG, Hossain Z, Humphries AW (2021). A history of Australian pasture genetic resource collections. Crop Pasture Sci 72, 591-612. |
[28] | Trytsman M, Müller FL, van Wyk AE (2020). Diversity of grasses (Poaceae) in southern Africa, with emphasis on the conservation of pasture genetic resources. Genet Resour Crop Evol 67, 875-894. |
[29] | Williams WM, Easton HS, Jones CS (2007). Future options and targets for pasture plant breeding in New Zealand. New Zealand J Agric Res 50, 223-248. |
/
〈 | 〉 |