4种模式植物LRR VIII-2亚家族基因的鉴定和进化历史分析
闫晨阳,陈赢男

Identification and Evolution of LRR VIII-2 Subfamily Genes in Four Model Plant Species
Chenyang Yan,Yingnan Chen
表3 4种模式植物LRR VIII-2亚家族基因旁系同源与直系同源基因对
Table 3 Paralogous and orthologous gene pairs in LRR VIII-2 subfamily identified in four model plant species
Gene pair Ka/Ks Gene pair Ka/Ks Gene pair Ka/Ks
Paralogous A4-A5 0.2184 P9-P25 0.3214 P32-P36 0.4003
A8-A9 0.2680 P10-P17 0.1596 P32-P37 0.6808
A10-A11 0.2870 P10-P25 0.3488 P32-P38 0.3088
A10-A12 0.2910 P12-P22 0.2362 P33-P34 0.6734
A11-A12 0.2498 P13-P23 0.2871 P33-P35 0.5076
P1-P29 0.3010 P14-P15 0.2140 P33-P36 0.5615
P1-P30 0.3292 P14-P16 0.1985 P33-P37 0.6011
P1-P31 0.3020 P15-P16 1.4030 P33-P38 0.3093
P1-P32 0.3077 P15-P24 0.3642 P34-P35 0.5274
P1-P33 0.2955 P16-P24 0.3469 P34-P36 0.6011
P1-P34 0.3075 P20-P21 0.1211 P34-P37 0.7145
P1-P35 0.3188 P29-P30 0.3678 P34-P38 0.3139
P1-P36 0.2997 P29-P31 0.3321 P35-P36 0.3943
P1-P37 0.3122 P29-P32 0.3381 P35-P37 0.5829
P1-P38 0 P29-P33 0.3334 P35-P38 0.3204
P3-P4 0.3683 P29-P34 0.3317 P36-P37 0.4718
P3-P5 0.3731 P29-P35 0.3411 P36-P38 0.2992
P3-P6 0.4963 P29-P36 0.3215 P37-P38 0.3134
P3-P9 0.3791 P29-P37 0.3392 V2-V3 0.3479
P3-P10 0.4125 P29-P38 0.3169 V2-V4 0.2818
P3-P25 0.3422 P30-P31 0.5422 V2-V21 0.5377
P4-P5 0.4843 P30-P32 0.6659 V3-V4 0.3152
P4-P6 0.3907 P30-P33 0.6512 V3-V21 0.3481
P4-P9 0.7093 P30-P34 0.8013 V4-V21 0.2963
P4-P10 0.4706 P30-P35 0.5957 V6-V7 0.3152
P4-P17 0.1770 P30-P36 0.5292 V6-V8 0.2935
P4-P25 0.3206 P30-P37 0.6763 V6-V9 0.3034
P5-P6 0.3712 P30-P38 0.3368 V6-V10 0.2833
P5-P9 0.6021 P31-P32 0.4655 V7-V8 0.7300
P5-P10 0.8590 P31-P33 0.4989 V7-V9 0.5629
P5-P17 0.1715 P31-P34 0.5435 V7-V10 0.4047
P5-P25 0.3456 P31-P35 0.4251 V8-V9 0.4763
P6-P9 0.4063 P31-P36 0.3099 V8-V10 0.3629
P6-P10 0.4357 P31-P37 0.5370 V9-V10 0.3855
P6-P25 0.3556 P31-P38 0.3142 V14-V15 0.4844
P7-P26 0.5268 P32-P33 0.5711 V14-V16 0.2626
P8-P27 0.2579 P32-P34 0.6597 V15-V16 0.3233
P9-P10 0.6507 P32-P35 0.5461 V16-V17 0.2770
P9-P17 0.1859
Orthologous P7-C3 0.2223 P28-C4 0.2070 C4-V20 0.1760
P25-V10 0.2441 C3-V11 0.2574 C9-V10 0.2076