4种模式植物LRR VIII-2亚家族基因的鉴定和进化历史分析
闫晨阳,陈赢男

Identification and Evolution of LRR VIII-2 Subfamily Genes in Four Model Plant Species
Chenyang Yan,Yingnan Chen
表2 4种模式植物中84个LRR VIII-2基因的特征
Table 2 Features of 84 LRR VIII-2 genes identified in four model plant species
Code Gene ID Chr. Genomic location No. of exons Protein length (aa) Extracellular domain
A1 AT1G07650 At1 2359111-2366736 25 1020 LRR10
A2 AT1G16670 At1 5697216-5699870 6 390 K
A3 AT1G29720 At1 10393659-10399873 25 1019 LRR12
A4 AT1G29730 At1 10400564-10405913 24 969 LRR11
A5 AT1G29740 At1 10407220-10413119 26 1078 LRR5
A6 AT1G29750 At1 10413853-10420774 24 1021 LRR9
A7 AT1G53420 At1 19926626-19931494 23 953 LRR10
A8 AT1G53430 At1 19934987-19941185 23 1030 LRR9
A9 AT1G53440 At1 19945869-19951562 23 1035 LRR11
A10 AT1G56120 At1 20987128-20993572 23 1047 LRR11
A11 AT1G56130 At1 20994746-21001013 24 1032 LRR6
A12 AT1G56140 At1 21001269-21007855 24 1033 LRR6
A13 AT3G09010 At3 2749908-2752390 6 393 K
A14 AT3G14840 At3 4988008-4994109 24 1020 LRR11
P1 Potri.001G308600 Pt01 31227276-31234883 24 1006 LRR10
P2 Potri.001G385200 Pt01 40032658-40043384 24 1007 LRR11
P3 Potri.001G385300 Pt01 40046269-40056753 24 1021 LRR13
P4 Potri.001G385400 Pt01 40060761-40069904 24 1036 LRR10
P5 Potri.001G385900 Pt01 40135506-40145556 22 982 LRR7
P6 Potri.001G386300 Pt01 40164017-40178014 23 989 LRR5
P7 Potri.001G393200 Pt01 41232410-41235419 6 396 K
P8 Potri.001G438400 Pt01 47008564-47013154 6 396 K
P9 Potri.003G025600 Pt03 3062484-3069540 22 944 LRR3
P10 Potri.003G025800 Pt03 3088186-3100889 24 999 LRR3
P11 Potri.003G148000 Pt03 16311568-16319951 21 1041 LRR13
P12 Potri.004G040200 Pt04 3050127-3055020 6 373 K
P13 Potri.004G063200 Pt04 5205009-5216081 23 1092 LRR12
P14 Potri.004G063500 Pt04 5238500-5250295 24 1011 LRR9
P15 Potri.004G063600 Pt04 5255561-5259093 6 468 TK
P16 Potri.004G063900 Pt04 5275636-5279061 6 464 TK
P17 Potri.004G135500 Pt04 15551257-15559647 24 1029 LRR12
Code Gene ID Chr. Genomic location No. of exons Protein length (aa) Extracellular domain
P18 Potri.006G128500 Pt06 10474234-10477075 5 471 K
P19 Potri.007G067900 Pt07 8907797-8916407 24 1036 LRR12
P20 Potri.008G040800 Pt08 2314252-2320106 4 341 K
P21 Potri.010G221400 Pt10 20632758-20635063 6 366 K
P22 Potri.011G049600 Pt11 4238297-4243676 5 374 K
P23 Potri.011G072300 Pt11 6917401-6930365 24 1024 LRR8
P24 Potri.011G075400 Pt11 7247330-7259126 22 1003 LRR9
P25 Potri.011G106400 Pt11 12955841-12965039 22 1015 LRR11
P26 Potri.011G112000 Pt11 13684010-13689252 6 396 K
P27 Potri.011G142100 Pt11 16335090-16338863 6 393 K
P28 Potri.016G114800 Pt16 11913776-11918410 7 385 K
P29 Potri.019G005200 Pt19 554428-564520 24 801 LRR5
P30 Potri.019G005300 Pt19 582783-593615 24 1003 LRR8
P31 Potri.019G005700 Pt19 655851-664479 23 978 LRR6
P32 Potri.019G005900 Pt19 681330-690210 24 990 LRR3
P33 Potri.019G006000 Pt19 699799-708891 24 964 LRR5
P34 Potri.019G007900 Pt19 921639-930444 23 1002 LRR3
P35 Potri.019G008900 Pt19 1038688-1047049 24 972 LRR9
P36 Potri.019G009700 Pt19 1141831-1151301 13 988 LRR3
P37 Potri.019G009800 Pt19 1159163-1167756 24 989 LRR9
P38 Potri.T072700 scaffold_79 11693-18613 22 945 LRR8
V1 GSVIVT01006444001 chrUn 26044571-26050096 8 441 K
V2 GSVIVT01013608001 chrUn 1284866-1301072 24 994 LRR12
V3 GSVIVT01013612001 chrUn 1429686-1453826 21 897 LRR10
V4 GSVIVT01013621001 chrUn 1735676-1793223 24 911 LRR11
V5 GSVIVT01014113001 Vv19 501306-518217 23 1036 LRR9
V6 GSVIVT01014134001 Vv19 669185-677944 24 1021 LRR10
V7 GSVIVT01014138001 Vv19 719037-726465 23 935 LRR10
V8 GSVIVT01014145001 Vv19 793325-800964 21 904 LRR5
V9 GSVIVT01014147001 Vv19 813603-825355 24 1063 LRR5
V10 GSVIVT01014150001 Vv19 846312-864401 30 1181 LRR11
V11 GSVIVT01014221001 Vv19 1629917-1636613 6 385 K
V12 GSVIVT01020456001 Vv19 19137067-19142116 6 385 K
V13 GSVIVT01020786001 Vv12 1992495-2002600 24 1011 LRR10
V14 GSVIVT01021280001 Vv10 3340198-3390494 24 1107 LRR10
V15 GSVIVT01021285001 Vv10 3439036-3462765 29 1144 LRR12
V16 GSVIVT01021289001 Vv10 3527408-3540220 24 1008 LRR10
V17 GSVIVT01021291001 Vv10 3556246-3578182 24 1017 LRR11
V18 GSVIVT01024760001 Vv6 7166910-7169739 6 372 K
V19 GSVIVT01025676001 Vv8 13018070-13020594 7 433 K
V20 GSVIVT01033973001 Vv8 16186419-16192809 6 380 K
V21 GSVIVT01038011001 Vv10 12545889-12562513 24 1003 LRR11
C1 evm.model.supercontig_124.16 supercontig_124 342359-355054 9 651 TK
C2 evm.model.supercontig_124.19 supercontig_124 400979-417373 8 604 TK
C3 evm.model.supercontig_131.56 supercontig_131 437441-440461 6 380 K
C4 evm.model.supercontig_163.18 supercontig_163 423778-427253 6 397 K
Code Gene ID Chr. Genomic location No. of exons Protein length (aa) Extracellular domain
C5 evm.model.supercontig_2076.1 supercontig_2076 157-766 2 173 K
C6 evm.model.supercontig_748.4 supercontig_748 17410-21951 9 583 TK
C7 evm.model.supercontig_77.35 supercontig_77 331417-334856 10 636 LRR1
C8 evm.model.supercontig_77.40 supercontig_77 398441-404475 22 880 LRR10
C9 evm.model.supercontig_77.43 supercontig_77 453480-459449 23 829 LRR9
C10 evm.model.supercontig_864.1 supercontig_864 13501-16944 6 419 K
C11 evm.TU.contig_37590.1 contig_37590 240-2161 6 365 LRR1