基于光合系统参数建立马铃薯耐荫性综合评价体系
刘勋,张娇,沈昱辰,谢德斌,李宏利,李春明,易小平,赵勇,唐道彬,吕长文,王季春

Xun Liu,Jiao Zhang,Yuchen Shen,Debin Xie,Hongli Li,Chunming Li,Xiaoping Yi,Yong Zhao,Daobin Tang,Changwen Lü,Jichun Wang
表1 供试的35个马铃薯品种(系)
Table 1 Thirty-five potato cultivars (lines) used in this study
No. Accession Origin No. Accession Origin
1 378711.7 International Potato Center 19 Eshu 3 Hubei
2 Zhongshu 19 Beijing 20 Eshu 5 Hubei
3 Zhongshu 21 Beijing 21 Eshu 7 Hubei
4 0435-4 Chongqing 22 Eshu 10 Hubei
5 049565 Chongqing 23 Qingshu 2 Qinghai
6 09307-830 Chongqing 24 Liangshu 6 Sichuan
7 3903-7 Chongqing 25 S03-2744 Yunnan
8 B0562-5 Chongqing 26 S04-4036 Yunnan
9 B20-2 Chongqing 27 S04-6099 Yunnan
10 B20-7 Chongqing 28 S05-1669 Yunnan
11 K103 Chongqing 29 S05-197 Yunnan
12 OP-2-5 Chongqing 30 YS03-268 Yunnan
13 S14A53-13 Chongqing 31 Deshu 3 Yunnan
14 S14A53-18 Chongqing 32 Fenshenyangyu Yunnan
15 S21 Chongqing 33 Lishu 6 Yunnan
16 Huayu 5 Chongqing 34 Xuanshu 4 Yunnan
17 Zhengshu 5 Henan 35 Yunshu 201 Yunnan
18 04HE19-84 Hubei